筑西市ナビ「ちくナビ!」

筑西市ナビ 「ちくナビ!」

ちくナビ!アクセス解析結果

ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数

2026年10月 (Google Analytics による集計)

月日ページビュー棒グラフ
10月1日(木) 552 552 ぺージビュー数
10月2日(金) 754 754
10月3日(土) 994 994
10月4日(日) 613 613
10月5日(月) 540 540
10月6日(火) 552 552
10月7日(水) 451 451
10月8日(木) 596 596
10月9日(金) 440 440
10月10日(土) 569 569
10月11日(日) 871 871
10月12日(月) 427 427
10月13日(火) 409 409
10月14日(水) 372 372
10月15日(木) 382 382
10月16日(金) 417 417
10月17日(土) 620 620
10月18日(日) 413 413
10月19日(月) 400 400
10月20日(火) 443 443
10月21日(水) 421 421
10月22日(木) 516 516
10月23日(金) 409 409
10月24日(土) 327 327
10月25日(日) 348 348
10月26日(月) 528 528
10月27日(火) 453 453
10月28日(水) 472 472
10月29日(木) 486 486
10月30日(金) 499 499
10月31日(土) 369 369

2023年5月の途中より、Google analytics GA4 による解析になりました。
日毎の計測は、ページビューのみとなります。

このページのトップに戻る