筑西市ナビ「ちくナビ!」

筑西市ナビ 「ちくナビ!」

ちくナビ!アクセス解析結果

ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数

2024年9月 (Google Analytics による集計)

月日ページビュー棒グラフ
9月1日(日) 773 773 ぺージビュー数
9月2日(月) 922 922
9月3日(火) 714 714
9月4日(水) 705 705
9月5日(木) 686 686
9月6日(金)3589 3589
9月7日(土) 471 471
9月8日(日) 633 633
9月9日(月) 681 681
9月10日(火) 700 700
9月11日(水) 763 763
9月12日(木) 875 875
9月13日(金) 682 682
9月14日(土) 696 696
9月15日(日) 933 933
9月16日(月) 635 635
9月17日(火) 709 709
9月18日(水) 847 847
9月19日(木) 724 724
9月20日(金) 574 574
9月21日(土) 531 531
9月22日(日) 536 536
9月23日(月) 656 656
9月24日(火) 851 851
9月25日(水) 669 669
9月26日(木) 763 763
9月27日(金) 680 680
9月28日(土) 556 556
9月29日(日) 669 669
9月30日(月) 846 846

2023年5月の途中より、Google analytics GA4 による解析になりました。
日毎の計測は、ページビューのみとなります。

このページのトップに戻る