ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2023年4月 (Google Analytics による集計)
月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
4月1日(土) | 461 531 967 | ![]() ![]() ![]() |
4月2日(日) | 494 555 1142 | ![]() ![]() ![]() |
4月3日(月) | 342 374 869 | ![]() ![]() ![]() |
4月4日(火) | 414 452 908 | ![]() ![]() ![]() |
4月5日(水) | 441 483 1099 | ![]() ![]() ![]() |
4月6日(木) | 428 487 1060 | ![]() ![]() ![]() |
4月7日(金) | 425 481 1008 | ![]() ![]() ![]() |
4月8日(土) | 541 596 1132 | ![]() ![]() ![]() |
4月9日(日) | 644 711 1912 | ![]() ![]() ![]() |
4月10日(月) | 558 631 1246 | ![]() ![]() ![]() |
4月11日(火) | 498 551 1054 | ![]() ![]() ![]() |
4月12日(水) | 559 627 1254 | ![]() ![]() ![]() |
4月13日(木) | 494 544 1210 | ![]() ![]() ![]() |
4月14日(金) | 513 561 1209 | ![]() ![]() ![]() |
4月15日(土) | 591 689 1495 | ![]() ![]() ![]() |
4月16日(日) | 1900 2276 4111 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4月17日(月) | 1898 2173 4018 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4月18日(火) | 869 983 1937 | ![]() ![]() ![]() |
4月19日(水) | 501 578 1669 | ![]() ![]() ![]() |
4月20日(木) | 447 505 1017 | ![]() ![]() ![]() |
4月21日(金) | 567 642 1233 | ![]() ![]() ![]() |
4月22日(土) | 644 729 1391 | ![]() ![]() ![]() |
4月23日(日) | 5889 7890 18696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4月24日(月) | 4967 5768 8640 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4月25日(火) | 728 804 1582 | ![]() ![]() ![]() |
4月26日(水) | 500 578 1162 | ![]() ![]() ![]() |
4月27日(木) | 425 489 964 | ![]() ![]() ![]() |
4月28日(金) | 427 518 1082 | ![]() ![]() ![]() |
4月29日(土) | 339 398 871 | ![]() ![]() ![]() |
4月30日(日) | 315 374 750 | ![]() ![]() ![]() |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2023年4月 (Google Analytics による時間帯別集計)
時間 | ページビュー | 棒グラフ |
0:00- 0:59 | 1485 | ![]() |
1:00- 1:59 | 877 | ![]() |
2:00- 2:59 | 552 | ![]() |
3:00- 3:59 | 384 | ![]() |
4:00- 4:59 | 580 | ![]() |
5:00- 5:59 | 1269 | ![]() |
6:00- 6:59 | 2398 | ![]() |
7:00- 7:59 | 2289 | ![]() |
8:00- 8:59 | 2874 | ![]() |
9:00- 9:59 | 2899 | ![]() |
10:00-10:59 | 2619 | ![]() |
11:00-11:59 | 2504 | ![]() |
12:00-12:59 | 3133 | ![]() |
13:00-13:59 | 2373 | ![]() |
14:00-14:59 | 2381 | ![]() |
15:00-15:59 | 2401 | ![]() |
16:00-16:59 | 2575 | ![]() |
17:00-17:59 | 2350 | ![]() |
18:00-18:59 | 2809 | ![]() |
19:00-19:59 | 3619 | ![]() |
20:00-20:59 | 7076 | ![]() |
21:00-21:59 | 7522 | ![]() |
22:00-22:59 | 6063 | ![]() |
23:00-23:59 | 3656 | ![]() |