ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2022年10月 (Google Analytics による集計)
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
| 10月1日(土) | 652 740 1138 | |
| 10月2日(日) | 608 677 1204 | |
| 10月3日(月) | 591 654 1164 | |
| 10月4日(火) | 539 591 1075 | |
| 10月5日(水) | 525 595 1132 | |
| 10月6日(木) | 551 608 1113 | |
| 10月7日(金) | 543 614 976 | |
| 10月8日(土) | 864 952 1472 | |
| 10月9日(日) | 1185 1422 2077 | |
| 10月10日(月) | 614 665 1091 | |
| 10月11日(火) | 477 535 1012 | |
| 10月12日(水) | 525 599 1163 | |
| 10月13日(木) | 604 658 1197 | |
| 10月14日(金) | 696 750 1466 | |
| 10月15日(土) | 1948 2073 3027 | |
| 10月16日(日) | 898 948 1580 | |
| 10月17日(月) | 790 842 1339 | |
| 10月18日(火) | 378 415 819 | |
| 10月19日(水) | 334 373 713 | |
| 10月20日(木) | 351 384 924 | |
| 10月21日(金) | 314 354 629 | |
| 10月22日(土) | 281 300 514 | |
| 10月23日(日) | 336 375 662 | |
| 10月24日(月) | 368 408 768 | |
| 10月25日(火) | 331 370 816 | |
| 10月26日(水) | 332 367 786 | |
| 10月27日(木) | 415 454 1058 | |
| 10月28日(金) | 406 449 912 | |
| 10月29日(土) | 359 409 1234 | |
| 10月30日(日) | 307 342 853 | |
| 10月31日(月) | 352 392 843 |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2022年10月 (Google Analytics による時間帯別集計)
| 時間 | ページビュー | 棒グラフ |
| 0:00- 0:59 | 862 | |
| 1:00- 1:59 | 464 | |
| 2:00- 2:59 | 307 | |
| 3:00- 3:59 | 269 | |
| 4:00- 4:59 | 292 | |
| 5:00- 5:59 | 474 | |
| 6:00- 6:59 | 821 | |
| 7:00- 7:59 | 1184 | |
| 8:00- 8:59 | 1475 | |
| 9:00- 9:59 | 1634 | |
| 10:00-10:59 | 1735 | |
| 11:00-11:59 | 1949 | |
| 12:00-12:59 | 1986 | |
| 13:00-13:59 | 1744 | |
| 14:00-14:59 | 1727 | |
| 15:00-15:59 | 1726 | |
| 16:00-16:59 | 1838 | |
| 17:00-17:59 | 2153 | |
| 18:00-18:59 | 2467 | |
| 19:00-19:59 | 2119 | |
| 20:00-20:59 | 2260 | |
| 21:00-21:59 | 2106 | |
| 22:00-22:59 | 1921 | |
| 23:00-23:59 | 1244 |
