ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2021年2月 (Google Analytics による集計)
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ | 
| 2月1日(月) | 417 463 999 |  417 ユニーク訪問者数(ユニークユーザー数)  463 訪問者数(セッション数)  999 ページビュー数 | 
| 2月2日(火) | 460 498 1026 |  460  498  1026 | 
| 2月3日(水) | 354 394 772 |  354  394  772 | 
| 2月4日(木) | 356 394 826 |  356  394  826 | 
| 2月5日(金) | 344 379 734 |  344  379  734 | 
| 2月6日(土) | 348 371 729 |  348  371  729 | 
| 2月7日(日) | 368 402 843 |  368  402  843 | 
| 2月8日(月) | 463 503 978 |  463  503  978 | 
| 2月9日(火) | 545 585 935 |  545  585  935 | 
| 2月10日(水) | 508 551 1101 |  508  551  1101 | 
| 2月11日(木) | 361 408 923 |  361  408  923 | 
| 2月12日(金) | 397 449 966 |  397  449  966 | 
| 2月13日(土) | 537 611 1164 |  537  611  1164 | 
| 2月14日(日) | 480 536 953 |  480  536  953 | 
| 2月15日(月) | 324 360 837 |  324  360  837 | 
| 2月16日(火) | 517 551 961 |  517  551  961 | 
| 2月17日(水) | 539 605 1064 |  539  605  1064 | 
| 2月18日(木) | 327 348 815 |  327  348  815 | 
| 2月19日(金) | 283 322 737 |  283  322  737 | 
| 2月20日(土) | 309 335 825 |  309  335  825 | 
| 2月21日(日) | 331 352 645 |  331  352  645 | 
| 2月22日(月) | 389 423 789 |  389  423  789 | 
| 2月23日(火) | 507 583 1157 |  507  583  1157 | 
| 2月24日(水) | 395 437 870 |  395  437  870 | 
| 2月25日(木) | 386 446 909 |  386  446  909 | 
| 2月26日(金) | 341 381 782 |  341  381  782 | 
| 2月27日(土) | 280 323 669 |  280  323  669 | 
| 2月28日(日) | 219 253 592 |  219  253  592 | 
						ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
						また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
						同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
						正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
						さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
					
2021年2月 (Google Analytics による時間帯別集計)
| 時間 | ページビュー | 棒グラフ | 
| 0:00- 0:59 | 662 |  662 | 
| 1:00- 1:59 | 329 |  329 | 
| 2:00- 2:59 | 208 |  208 | 
| 3:00- 3:59 | 116 |  116 | 
| 4:00- 4:59 | 261 |  261 | 
| 5:00- 5:59 | 308 |  308 | 
| 6:00- 6:59 | 541 |  541 | 
| 7:00- 7:59 | 859 |  859 | 
| 8:00- 8:59 | 1053 |  1053 | 
| 9:00- 9:59 | 1234 |  1234 | 
| 10:00-10:59 | 1375 |  1375 | 
| 11:00-11:59 | 1349 |  1349 | 
| 12:00-12:59 | 1422 |  1422 | 
| 13:00-13:59 | 1095 |  1095 | 
| 14:00-14:59 | 1165 |  1165 | 
| 15:00-15:59 | 1244 |  1244 | 
| 16:00-16:59 | 1520 |  1520 | 
| 17:00-17:59 | 1394 |  1394 | 
| 18:00-18:59 | 1370 |  1370 | 
| 19:00-19:59 | 1252 |  1252 | 
| 20:00-20:59 | 1551 |  1551 | 
| 21:00-21:59 | 1648 |  1648 | 
| 22:00-22:59 | 1562 |  1562 | 
| 23:00-23:59 | 1083 |  1083 | 
