ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2016年2月 (Google Analytics による集計)
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ | 
| 2月1日(月) | 543 608 1374 |  543 ユニーク訪問者数(ユニークユーザー数)  608 訪問者数(セッション数)  1374 ページビュー数 | 
| 2月2日(火) | 615 701 1700 |  615  701  1700 | 
| 2月3日(水) | 669 771 1935 |  669  771  1935 | 
| 2月4日(木) | 567 639 1684 |  567  639  1684 | 
| 2月5日(金) | 525 609 1720 |  525  609  1720 | 
| 2月6日(土) | 456 511 1321 |  456  511  1321 | 
| 2月7日(日) | 377 425 1115 |  377  425  1115 | 
| 2月8日(月) | 574 661 1885 |  574  661  1885 | 
| 2月9日(火) | 561 642 1349 |  561  642  1349 | 
| 2月10日(水) | 534 1597 1223 |  534  597  1223 | 
| 2月11日(木) | 402 451 1008 |  402  451  1008 | 
| 2月12日(金) | 505 572 1105 |  505  572  1105 | 
| 2月13日(土) | 469 518 1055 |  469  518  1055 | 
| 2月14日(日) | 439 503 1053 |  439  503  1053 | 
| 2月15日(月) | 543 616 1514 |  543  616  1514 | 
| 2月16日(火) | 501 558 1211 |  501  558  1211 | 
| 2月17日(水) | 467 523 1180 |  467  523  1180 | 
| 2月18日(木) | 533 601 1191 |  533  601  1191 | 
| 2月19日(金) | 438 506 1114 |  438  506  1114 | 
| 2月20日(土) | 368 406 856 |  368  406  856 | 
| 2月21日(日) | 381 416 866 |  381  416  866 | 
| 2月22日(月) | 497 573 1214 |  497  573  1214 | 
| 2月23日(火) | 480 541 1231 |  480  541  1231 | 
| 2月24日(水) | 517 578 1259 |  517  578  1259 | 
| 2月25日(木) | 663 752 1737 |  663  752  1737 | 
| 2月26日(金) | 506 560 1090 |  506  560  1090 | 
| 2月27日(土) | 391 441 916 |  391  441  916 | 
| 2月28日(日) | 420 462 1047 |  420  462  1047 | 
| 2月29日(月) | 483 565 1259 |  483  565  1259 | 
						ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
						また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
						同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
						正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
						さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
					
2016年2月 (Google Analytics による時間帯別集計)
| 時間 | ページビュー | 棒グラフ | 
| 0:00- 0:59 | 968 |  968 | 
| 1:00- 1:59 | 532 |  532 | 
| 2:00- 2:59 | 375 |  375 | 
| 3:00- 3:59 | 248 |  248 | 
| 4:00- 4:59 | 203 |  203 | 
| 5:00- 5:59 | 184 |  184 | 
| 6:00- 6:59 | 343 |  343 | 
| 7:00- 7:59 | 997 |  997 | 
| 8:00- 8:59 | 2238 |  2238 | 
| 9:00- 9:59 | 2376 |  2376 | 
| 10:00-10:59 | 2322 |  2322 | 
| 11:00-11:59 | 2188 |  2188 | 
| 12:00-12:59 | 2431 |  2431 | 
| 13:00-13:59 | 2152 |  2152 | 
| 14:00-14:59 | 1810 |  1810 | 
| 15:00-15:59 | 2282 |  2282 | 
| 16:00-16:59 | 2695 |  2695 | 
| 17:00-17:59 | 2823 |  2823 | 
| 18:00-18:59 | 1895 |  1895 | 
| 19:00-19:59 | 1509 |  1509 | 
| 20:00-20:59 | 1864 |  1864 | 
| 21:00-21:59 | 1804 |  1804 | 
| 22:00-22:59 | 1642 |  1642 | 
| 23:00-23:59 | 1331 |  1331 | 
