ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2008年10月 (Google Analytics による集計)
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
| 10月1日(水) | 292 351 1503 | |
| 10月2日(木) | 303 369 1641 | |
| 10月3日(金) | 294 369 1413 | |
| 10月4日(土) | 197 244 895 | |
| 10月5日(日) | 213 255 1185 | |
| 10月6日(月) | 338 421 1683 | |
| 10月7日(火) | 315 376 1569 | |
| 10月8日(水) | 335 416 2137 | |
| 10月9日(木) | 343 417 1636 | |
| 10月10日(金) | 305 366 1458 | |
| 10月11日(土) | 234 265 1207 | |
| 10月12日(日) | 212 244 1119 | |
| 10月13日(月) | 247 282 1639 | |
| 10月14日(火) | 348 428 1671 | |
| 10月15日(水) | 311 357 1311 | |
| 10月16日(木) | 318 368 1516 | |
| 10月17日(金) | 304 356 1263 | |
| 10月18日(土) | 216 252 1193 | |
| 10月19日(日) | 213 248 1224 | |
| 10月20日(月) | 332 402 1804 | |
| 10月21日(火) | 373 433 1905 | |
| 10月22日(水) | 339 409 1930 | |
| 10月23日(木) | 361 426 2028 | |
| 10月24日(金) | 346 414 1791 | |
| 10月25日(土) | 286 330 1725 | |
| 10月26日(日) | 230 264 1227 | |
| 10月27日(月) | 350 417 1732 | |
| 10月28日(火) | 370 443 2733 | |
| 10月29日(水) | 381 446 1919 | |
| 10月30日(木) | 328 383 1784 | |
| 10月31日(金) | 327 378 1572 |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2008年10月 (Google Analytics による時間帯別集計)
| 時間 | ページビュー | 棒グラフ |
| 0:00- 0:59 | 1432 | |
| 1:00- 1:59 | 698 | |
| 2:00- 2:59 | 342 | |
| 3:00- 3:59 | 507 | |
| 4:00- 4:59 | 492 | |
| 5:00- 5:59 | 155 | |
| 6:00- 6:59 | 357 | |
| 7:00- 7:59 | 839 | |
| 8:00- 8:59 | 2442 | |
| 9:00- 9:59 | 2659 | |
| 10:00-10:59 | 2861 | |
| 11:00-11:59 | 3070 | |
| 12:00-12:59 | 3889 | |
| 13:00-13:59 | 2840 | |
| 14:00-14:59 | 2464 | |
| 15:00-15:59 | 2853 | |
| 16:00-16:59 | 3323 | |
| 17:00-17:59 | 2805 | |
| 18:00-18:59 | 2085 | |
| 19:00-19:59 | 2356 | |
| 20:00-20:59 | 2399 | |
| 21:00-21:59 | 3036 | |
| 22:00-22:59 | 3217 | |
| 23:00-23:59 | 2292 |
2008年10月 (AWStats による集計)
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
| 10月1日(水) | 411 2410 | |
| 10月2日(木) | 422 2650 | |
| 10月3日(金) | 483 2331 | |
| 10月4日(土) | 376 1739 | |
| 10月5日(日) | 363 1987 | |
| 10月6日(月) | 502 2758 | |
| 10月7日(火) | 483 2434 | |
| 10月8日(水) | 472 3586 | |
| 10月9日(木) | 482 2695 | |
| 10月10日(金) | 445 2617 | |
| 10月11日(土) | 418 2075 | |
| 10月12日(日) | 348 1941 | |
| 10月13日(月) | 412 2394 | |
| 10月14日(火) | 511 2803 | |
| 10月15日(水) | 457 2208 | |
| 10月16日(木) | 455 2386 | |
| 10月17日(金) | 431 2122 | |
| 10月18日(土) | 365 1987 | |
| 10月19日(日) | 369 1977 | |
| 10月20日(月) | 477 2836 | |
| 10月21日(火) | 544 3345 | |
| 10月22日(水) | 500 3039 | |
| 10月23日(木) | 506 2992 | |
| 10月24日(金) | 536 3453 | |
| 10月25日(土) | 483 2712 | |
| 10月26日(日) | 411 1923 | |
| 10月27日(月) | 521 2904 | |
| 10月28日(火) | 513 4166 | |
| 10月29日(水) | 537 3005 | |
| 10月30日(木) | 493 2830 | |
| 10月31日(金) | 493 2600 |
AWStats による集計の訪問者数は、ユニークアクセスではありません。
再訪問すると、その分カウントされます。
(参考:ユニークアクセスとは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法)
また、AWStats による集計のページビュー数には、ロボットによるアクセスが相当数除外されています。
2008年10月 (AWStats による時間帯別集計)
| 時間 | ページビュー | 棒グラフ |
| 0:00- 0:59 | 2271 | |
| 1:00- 1:59 | 1522 | |
| 2:00- 2:59 | 766 | |
| 3:00- 3:59 | 969 | |
| 4:00- 4:59 | 877 | |
| 5:00- 5:59 | 550 | |
| 6:00- 6:59 | 856 | |
| 7:00- 7:59 | 1643 | |
| 8:00- 8:59 | 3839 | |
| 9:00- 9:59 | 4341 | |
| 10:00-10:59 | 4556 | |
| 11:00-11:59 | 4829 | |
| 12:00-12:59 | 6037 | |
| 13:00-13:59 | 4527 | |
| 14:00-14:59 | 3897 | |
| 15:00-15:59 | 4744 | |
| 16:00-16:59 | 4987 | |
| 17:00-17:59 | 4257 | |
| 18:00-18:59 | 3552 | |
| 19:00-19:59 | 4410 | |
| 20:00-20:59 | 3970 | |
| 21:00-21:59 | 4685 | |
| 22:00-22:59 | 5140 | |
| 23:00-23:59 | 3680 |
