ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2008年1月 (Google Analytics による集計)
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
| 1月1日(火) | 123 135 429 | |
| 1月2日(水) | 131 146 547 | |
| 1月3日(木) | 164 201 777 | |
| 1月4日(金) | 286 345 1322 | |
| 1月5日(土) | 211 246 1151 | |
| 1月6日(日) | 181 221 699 | |
| 1月7日(月) | 271 334 1374 | |
| 1月8日(火) | 322 391 1732 | |
| 1月9日(水) | 316 377 1529 | |
| 1月10日(木) | 312 402 1918 | |
| 1月11日(金) | 316 391 1584 | |
| 1月12日(土) | 258 298 1024 | |
| 1月13日(日) | 206 248 932 | |
| 1月14日(月) | 271 305 1329 | |
| 1月15日(火) | 348 425 1475 | |
| 1月16日(水) | 362 440 2485 | |
| 1月17日(木) | 297 375 1668 | |
| 1月18日(金) | 310 362 1577 | |
| 1月19日(土) | 203 245 1110 | |
| 1月20日(日) | 169 205 1080 | |
| 1月21日(月) | 328 396 1821 | |
| 1月22日(火) | 340 412 1832 | |
| 1月23日(水) | 312 373 1812 | |
| 1月24日(木) | 363 444 1867 | |
| 1月25日(金) | 291 347 1361 | |
| 1月26日(土) | 244 284 1352 | |
| 1月27日(日) | 210 237 1094 | |
| 1月28日(月) | 326 388 2050 | |
| 1月29日(火) | 323 378 1481 | |
| 1月30日(水) | 305 352 1344 | |
| 1月31日(木) | 315 373 1339 |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2008年1月 (Google Analytics による時間帯別集計)
| 時間 | ページビュー | 棒グラフ |
| 0:00- 0:59 | 1223 | |
| 1:00- 1:59 | 577 | |
| 2:00- 2:59 | 258 | |
| 3:00- 3:59 | 289 | |
| 4:00- 4:59 | 218 | |
| 5:00- 5:59 | 104 | |
| 6:00- 6:59 | 217 | |
| 7:00- 7:59 | 311 | |
| 8:00- 8:59 | 1600 | |
| 9:00- 9:59 | 2054 | |
| 10:00-10:59 | 2528 | |
| 11:00-11:59 | 3036 | |
| 12:00-12:59 | 3293 | |
| 13:00-13:59 | 2526 | |
| 14:00-14:59 | 3242 | |
| 15:00-15:59 | 3351 | |
| 16:00-16:59 | 3187 | |
| 17:00-17:59 | 2749 | |
| 18:00-18:59 | 2160 | |
| 19:00-19:59 | 1678 | |
| 20:00-20:59 | 2227 | |
| 21:00-21:59 | 1948 | |
| 22:00-22:59 | 2678 | |
| 23:00-23:59 | 1641 |
2008年1月 (AWStats による集計)
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
| 1月1日(火) | 309 760 | |
| 1月2日(水) | 358 972 | |
| 1月3日(木) | 448 1316 | |
| 1月4日(金) | 513 2072 | |
| 1月5日(土) | 478 1821 | |
| 1月6日(日) | 443 1259 | |
| 1月7日(月) | 514 2106 | |
| 1月8日(火) | 559 2337 | |
| 1月9日(水) | 539 2127 | |
| 1月10日(木) | 566 2525 | |
| 1月11日(金) | 546 2425 | |
| 1月12日(土) | 539 1741 | |
| 1月13日(日) | 484 1483 | |
| 1月14日(月) | 556 2016 | |
| 1月15日(火) | 590 3285 | |
| 1月16日(水) | 584 5622 | |
| 1月17日(木) | 507 2469 | |
| 1月18日(金) | 592 2641 | |
| 1月19日(土) | 536 1913 | |
| 1月20日(日) | 491 2967 | |
| 1月21日(月) | 624 3139 | |
| 1月22日(火) | 560 2773 | |
| 1月23日(水) | 559 2787 | |
| 1月24日(木) | 575 2607 | |
| 1月25日(金) | 522 2032 | |
| 1月26日(土) | 507 2077 | |
| 1月27日(日) | 455 2828 | |
| 1月28日(月) | 540 3092 | |
| 1月29日(火) | 591 2233 | |
| 1月30日(水) | 503 2042 | |
| 1月31日(木) | 509 1964 |
AWStats による集計の訪問者数は、ユニークアクセスではありません。
再訪問すると、その分カウントされます。
(参考:ユニークアクセスとは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法)
また、AWStats による集計のページビュー数には、ロボットによるアクセスが相当数除外されています。
2008年1月 (AWStats による時間帯別集計)
| 時間 | ページビュー | 棒グラフ |
| 0:00- 0:59 | 2069 | |
| 1:00- 1:59 | 2063 | |
| 2:00- 2:59 | 813 | |
| 3:00- 3:59 | 771 | |
| 4:00- 4:59 | 976 | |
| 5:00- 5:59 | 460 | |
| 6:00- 6:59 | 534 | |
| 7:00- 7:59 | 843 | |
| 8:00- 8:59 | 3303 | |
| 9:00- 9:59 | 2952 | |
| 10:00-10:59 | 3680 | |
| 11:00-11:59 | 4131 | |
| 12:00-12:59 | 4925 | |
| 13:00-13:59 | 4058 | |
| 14:00-14:59 | 4281 | |
| 15:00-15:59 | 4825 | |
| 16:00-16:59 | 4863 | |
| 17:00-17:59 | 4107 | |
| 18:00-18:59 | 4720 | |
| 19:00-19:59 | 2811 | |
| 20:00-20:59 | 3637 | |
| 21:00-21:59 | 3845 | |
| 22:00-22:59 | 3900 | |
| 23:00-23:59 | 2864 |
