ちくナビ!アクセス解析結果
ちくナビ! サイト訪問者数とページビュー数
2007年10月 (Google Analytics による集計)
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
| 10月1日(月) | 269 318 1094 | |
| 10月2日(火) | 274 316 1229 | |
| 10月3日(水) | 304 344 1347 | |
| 10月4日(木) | 300 346 1271 | |
| 10月5日(金) | 275 324 1236 | |
| 10月6日(土) | 212 243 740 | |
| 10月7日(土) | 196 234 847 | |
| 10月8日(月) | 246 278 1043 | |
| 10月9日(火) | 291 337 1137 | |
| 10月10日(水) | 263 295 1137 | |
| 10月11日(木) | 280 318 1181 | |
| 10月12日(金) | 237 269 873 | |
| 10月13日(土) | 194 239 836 | |
| 10月14日(日) | 175 206 778 | |
| 10月15日(月) | 284 335 1145 | |
| 10月16日(火) | 304 335 1168 | |
| 10月17日(水) | 269 319 1250 | |
| 10月18日(木) | 304 348 1176 | |
| 10月19日(金) | 273 321 1083 | |
| 10月20日(土) | 214 257 894 | |
| 10月21日(日) | 205 233 750 | |
| 10月22日(月) | 314 361 1370 | |
| 10月23日(火) | 322 369 1468 | |
| 10月24日(水) | 319 361 1546 | |
| 10月25日(木) | 245 295 1269 | |
| 10月26日(金) | 278 323 1424 | |
| 10月27日(土) | 241 290 1147 | |
| 10月28日(日) | 188 214 794 | |
| 10月29日(月) | 311 359 1304 | |
| 10月30日(火) | 275 315 1187 | |
| 10月31日(水) | 268 317 1173 |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
2007年10月 (Google Analytics による時間帯別集計)
| 時間 | ページビュー | 棒グラフ |
| 0:00- 0:59 | 941 | |
| 1:00- 1:59 | 316 | |
| 2:00- 2:59 | 325 | |
| 3:00- 3:59 | 189 | |
| 4:00- 4:59 | 118 | |
| 5:00- 5:59 | 201 | |
| 6:00- 6:59 | 259 | |
| 7:00- 7:59 | 552 | |
| 8:00- 8:59 | 1195 | |
| 9:00- 9:59 | 1445 | |
| 10:00-10:59 | 2092 | |
| 11:00-11:59 | 2330 | |
| 12:00-12:59 | 2818 | |
| 13:00-13:59 | 1904 | |
| 14:00-14:59 | 2099 | |
| 15:00-15:59 | 2161 | |
| 16:00-16:59 | 2505 | |
| 17:00-17:59 | 2130 | |
| 18:00-18:59 | 1986 | |
| 19:00-19:59 | 1815 | |
| 20:00-20:59 | 1997 | |
| 21:00-21:59 | 2084 | |
| 22:00-22:59 | 2019 | |
| 23:00-23:59 | 1416 |
2007年10月 (AWStats による集計)
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
| 10月1日(月) | 560 1825 | |
| 10月2日(火) | 517 2010 | |
| 10月3日(水) | 540 2062 | |
| 10月4日(木) | 518 1855 | |
| 10月5日(金) | 457 1893 | |
| 10月6日(土) | 434 1295 | |
| 10月7日(日) | 407 1388 | |
| 10月8日(月) | 521 1682 | |
| 10月9日(火) | 516 1786 | |
| 10月10日(水) | 514 1738 | |
| 10月11日(木) | 490 1634 | |
| 10月12日(金) | 463 1421 | |
| 10月13日(土) | 433 1371 | |
| 10月14日(日) | 421 1356 | |
| 10月15日(月) | 504 1789 | |
| 10月16日(火) | 514 1841 | |
| 10月17日(水) | 500 1842 | |
| 10月18日(木) | 507 1860 | |
| 10月19日(金) | 474 1607 | |
| 10月20日(土) | 440 1482 | |
| 10月21日(日) | 426 1286 | |
| 10月22日(月) | 507 1917 | |
| 10月23日(火) | 552 2134 | |
| 10月24日(水) | 528 2188 | |
| 10月25日(木) | 473 1850 | |
| 10月26日(金) | 486 1947 | |
| 10月27日(土) | 458 1780 | |
| 10月28日(日) | 380 1248 | |
| 10月29日(月) | 525 2120 | |
| 10月30日(火) | 470 1719 | |
| 10月31日(水) | 497 1972 |
AWStats による集計の訪問者数は、ユニークアクセスではありません。
再訪問すると、その分カウントされます。
(参考:ユニークアクセスとは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法)
また、AWStats による集計のページビュー数には、ロボットによるアクセスが相当数除外されています。
2007年10月 (AWStats による時間帯別集計)
| 時間 | ページビュー | 棒グラフ |
| 0:00- 0:59 | 1505 | |
| 1:00- 1:59 | 701 | |
| 2:00- 2:59 | 724 | |
| 3:00- 3:59 | 590 | |
| 4:00- 4:59 | 398 | |
| 5:00- 5:59 | 577 | |
| 6:00- 6:59 | 897 | |
| 7:00- 7:59 | 993 | |
| 8:00- 8:59 | 1941 | |
| 9:00- 9:59 | 2392 | |
| 10:00-10:59 | 3211 | |
| 11:00-11:59 | 3435 | |
| 12:00-12:59 | 3697 | |
| 13:00-13:59 | 2829 | |
| 14:00-14:59 | 2994 | |
| 15:00-15:59 | 3150 | |
| 16:00-16:59 | 3558 | |
| 17:00-17:59 | 3156 | |
| 18:00-18:59 | 2913 | |
| 19:00-19:59 | 2931 | |
| 20:00-20:59 | 3008 | |
| 21:00-21:59 | 2929 | |
| 22:00-22:59 | 2986 | |
| 23:00-23:59 | 2383 |
