月毎の集計
'08年6月 | '08年5月 | '08年4月 | '08年3月 | '08年2月 | '08年1月 | '07年12月 | '07年11月 | '07年10月 | '07年9月 | '07年8月 | '07年7月 | '07年6月 | '07年5月 | '07年4月 | '07年3月 | '07年2月 | '07年1月 | '06年12月 | '06年11月 | '06年10月 | '06年9月 | '06年8月 | '06年7月 | '06年6月 | '06年5月 | '06年4月 | '06年3月 | '06年2月 | '06年1月 | '05年12月 | '05年11月 | '05年10月 | '05年9月 | '05年8月 | '05年7月 | '05年6月 | '05年5月 | '05年4月 | '05年3月
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
| 5月1日(火) | 663 / 2037 | |
| 5月2日(水) | 624 / 1871 | |
| 5月3日(木) | 587 / 1754 | |
| 5月4日(金) | 543 / 2045 | |
| 5月5日(土) | 578 / 2209 | |
| 5月6日(日) | 674 / 2893 | |
| 5月7日(月) | 623 / 2179 | |
| 5月8日(火) | 667 / 1959 | |
| 5月9日(水) | 679 / 2295 | |
| 5月10日(木) | 648 / 1922 | |
| 5月11日(金) | 627 / 2039 | |
| 5月12日(土) | 614 / 1932 | |
| 5月13日(日) | 612 / 2049 | |
| 5月14日(月) | 705 / 1945 | |
| 5月15日(火) | 650 / 1892 | |
| 5月16日(水) | 669 / 2153 | |
| 5月17日(木) | 696 / 2269 | |
| 5月18日(金) | 672 / 1892 | |
| 5月19日(土) | 522 / 1574 | |
| 5月20日(日) | 484 / 1504 | |
| 5月21日(月) | 612 / 2178 | |
| 5月22日(火) | 590 / 1895 | |
| 5月23日(水) | 613 / 2256 | |
| 5月24日(木) | 596 / 1934 | |
| 5月25日(金) | 613 / 1981 | |
| 5月26日(土) | 527 / 1718 | |
| 5月27日(日) | 538 / 1473 | |
| 5月28日(月) | 554 / 1700 | |
| 5月29日(火) | 554 / 2070 | |
| 5月30日(水) | 604 / 2386 | |
| 5月31日(木) | 610 / 2108 |
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
| 5月1日(火) | 239 281 941 | |
| 5月2日(水) | 234 273 982 | |
| 5月3日(木) | 164 178 538 | |
| 5月4日(金) | 167 185 731 | |
| 5月5日(土) | 187 203 894 | |
| 5月6日(日) | 242 292 1129 | |
| 5月7日(月) | 278 323 1245 | |
| 5月8日(火) | 255 306 1081 | |
| 5月9日(水) | 240 285 953 | |
| 5月10日(木) | 247 286 1087 | |
| 5月11日(金) | 233 277 902 | |
| 5月12日(土) | 186 221 884 | |
| 5月13日(日) | 225 272 1046 | |
| 5月14日(月) | 293 338 1090 | |
| 5月15日(火) | 246 286 998 | |
| 5月16日(水) | 274 321 1164 | |
| 5月17日(木) | 291 338 1091 | |
| 5月18日(金) | 225 266 891 | |
| 5月19日(土) | 183 211 785 | |
| 5月20日(日) | 182 218 889 | |
| 5月21日(月) | 279 323 1157 | |
| 5月22日(火) | 241 287 1083 | |
| 5月23日(水) | 261 294 1111 | |
| 5月24日(木) | 251 281 1061 | |
| 5月25日(金) | 267 314 1165 | |
| 5月26日(土) | 173 210 856 | |
| 5月27日(日) | 175 201 694 | |
| 5月28日(月) | 231 276 915 | |
| 5月29日(火) | 252 290 1076 | |
| 5月30日(水) | 257 300 1044 | |
| 5月31日(木) | 259 303 1143 |
ユニーク訪問者数とは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法です。
また、Google Analytics による集計のページビュー数は特別なようで、
同じページを複数回みてもカウントアップしないことが多いようです。
正確には、httpプロトコルのステータス コードが 200 のリクエストのみがカウントに算入されます。
さらに、Google Analytics による集計には、ロボットによるアクセスがほぼ除外されていると思われます。
| 月日 | 訪問者数 ページビュー | 棒グラフ |
| 5月1日(火) | 292 / 1262 | |
| 5月2日(水) | 285 / 1179 | |
| 5月3日(木) | 227 / 766 | |
| 5月4日(金) | 228 / 910 | |
| 5月5日(土) | 234 / 1369 | |
| 5月6日(日) | 308 / 1891 | |
| 5月7日(月) | 342 / 1544 | |
| 5月8日(火) | 297 / 1297 | |
| 5月9日(水) | 307 / 1194 | |
| 5月10日(木) | 310 / 1309 | |
| 5月11日(金) | 297 / 1154 | |
| 5月12日(土) | 252 / 1114 | |
| 5月13日(日) | 299 / 1356 | |
| 5月14日(月) | 365 / 1314 | |
| 5月15日(火) | 299 / 1196 | |
| 5月16日(水) | 315 / 1404 | |
| 5月17日(木) | 349 / 1359 | |
| 5月18日(金) | 277 / 1127 | |
| 5月19日(土) | 241 / 994 | |
| 5月20日(日) | 240 / 1046 | |
| 5月21日(月) | 360 / 1546 | |
| 5月22日(火) | 317 / 1330 | |
| 5月23日(水) | 331 / 1513 | |
| 5月24日(木) | 337 / 1420 | |
| 5月25日(金) | 316 / 1432 | |
| 5月26日(土) | 237 / 1216 | |
| 5月27日(日) | 252 / 970 | |
| 5月28日(月) | 298 / 1262 | |
| 5月29日(火) | 300 / 1603 | |
| 5月30日(水) | 348 / 1994 | |
| 5月31日(木) | 321 / 1556 |
AWStats による集計の訪問者数は、ユニークアクセスではありません。
再訪問すると、その分カウントされます。
(参考:ユニークアクセスとは、1日複数回訪問しても1アクセスとカウントする方法)
また、AWStats による集計のページビュー数には、ロボットによるアクセスが相当数除外されています。
除外できているロボットのリストは以下の通りです。
Inktomi Slurp
MSNBot
Jeeves
Unknown robot (identified by 'crawl')
BaiDuSpider
Googlebot (Google)
KDD-Explorer
GigaBot
psBot
LinkChecker
WWWC Ver 0.2.5
Alexa (IA Archiver)
Unknown robot (identified by 'robot')
Voyager
WISENutbot (Looksmart)
Unknown robot (identified by 'spider')
Speedy Spider
Netcraft Web Server Survey
Walhello appie
| 時間 | ページビュー | 棒グラフ |
| 0:00- 0:59 | 1142 | |
| 1:00- 1:59 | 712 | |
| 2:00- 2:59 | 626 | |
| 3:00- 3:59 | 386 | |
| 4:00- 4:59 | 149 | |
| 5:00- 5:59 | 268 | |
| 6:00- 6:59 | 477 | |
| 7:00- 7:59 | 671 | |
| 8:00- 8:59 | 1634 | |
| 9:00- 9:59 | 1698 | |
| 10:00-10:59 | 2143 | |
| 11:00-11:59 | 2736 | |
| 12:00-12:59 | 2625 | |
| 13:00-13:59 | 2145 | |
| 14:00-14:59 | 2302 | |
| 15:00-15:59 | 2541 | |
| 16:00-16:59 | 2457 | |
| 17:00-17:59 | 2539 | |
| 18:00-18:59 | 2182 | |
| 19:00-19:59 | 1800 | |
| 20:00-20:59 | 2063 | |
| 21:00-21:59 | 2710 | |
| 22:00-22:59 | 2584 | |
| 23:00-23:59 | 2037 |